Trends dal 01/01/1970 alle 19:17
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 19:17. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 15.2 | 3.7 | 5.6 | NO | 72 | 10.2 | 1008.3 | 1.2 |
5 minuti fa | 15.1 | 3.7 | 5.6 | NNO | 73 | 10.3 | 1008.4 | 1.2 |
10 minuti fa | 15.2 | 7.4 | 9.3 | N | 73 | 10.4 | 1008.4 | 1.2 |
15 minuti fa | 15.2 | 5.6 | 7.4 | NNO | 74 | 10.6 | 1008.3 | 1.2 |
20 minuti fa | 15.2 | 3.7 | 7.4 | NNO | 74 | 10.6 | 1008.3 | 1.2 |
30 minuti fa | 15.5 | 5.6 | 13.0 | N | 74 | 10.9 | 1008.3 | 1.2 |
45 minuti fa | 15.9 | 5.6 | 9.3 | N | 73 | 11.0 | 1008.2 | 1.2 |
60 minuti fa | 16.3 | 5.6 | 5.6 | N | 72 | 11.3 | 1008.1 | 1.2 |
75 minuti fa | 16.2 | 5.6 | 9.3 | NNO | 73 | 11.4 | 1007.9 | 1.2 |
90 minuti fa | 16.5 | 3.7 | 9.3 | NNO | 73 | 11.6 | 1007.8 | 1.2 |
105 minuti fa | 16.2 | 5.6 | 9.3 | N | 73 | 11.3 | 1007.8 | 1.2 |
120 minuti fa | 16.5 | 7.4 | 11.1 | NNO | 71 | 11.2 | 1007.7 | 1.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 1.2 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 01/01/1970 09:22 |
Ieri | 0.2 mm | Settimana | 20.9 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 30.4 mm (15 giorni piovosi questo mese) | Mese | 50.5 mm mese scorso. |
Anno | 197.7 mm ( 41 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 74.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 17.0 °C alle 15:28 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 15.1 °C alle 12:21 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 20.4 °C il 15/03/2025 | Giorno pił caldo | °C il 31/03/2025 |
Anno | 20.4 °C il 15/03/2025 | Notte pił calda | 16.3 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 9.2 °C alle 01:07 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 7.1 °C alle 06:36 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 1.4 °C il 19/03/2025 | Giorno pił fresco | 9.3 °C il 01/01/1970 |
Anno | 1.4 °C il 19/03/2025 | Notte pił fresca | 4.0 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1004.2 hPa alle 00:46 | Oggi | 9.0 °C alle 05:54 |
Ieri | 1000.4 hPa alle 03:59 | Ieri | 6.1 °C alle 04:35 |
Mese | 1000.4 hPa il 29/03/2025 | Mese | -1.1 °C il 19/03/2025 |
Anno | 1000.4 hPa il 29/03/2025 | Anno | -1.1 °C il 19/03/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 3.0 mm | Oggi | 1.2 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.2 mm |
Mese | 50.9 mm | Mese | 30.4 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 1099 W/m2 alle 12:38 | ||
Ieri | 944.0 W/m2 alle 10:23 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 3.7 km/h ONO | |
Raffica | 4.8 km/h ONO | |
Raffica/hr | 14.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 24.1 km/h NNE alle 11:49 | |
Ieri | 16.7 km/h alle 15:33 | |
Mese | 70.8 km/h il 23/03/2025 | |
Anno | 70.8 km/h il 23/03/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 14.1 km/h NNO alle 14:27 | |
Ieri | 11.7 km/h alle 15:34 | |
Mese | 46.8 km/h il 23/03/2025 | |
Anno | 46.8 km/h il 23/03/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 92.22 km | |
Mese | 6670.67 km | |
Anno | 15081.69 km |